ระบบบอกปริมาณแบตเตอรี่ | ระบบไฟแบบอัตโนมัติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กันน้ำ 5 บาร์ หรือ 50 เมตร | ระบบไฟแบบ Electro-luminescent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กันน้ำ 10 บาร์ หรือ 100 เมตร | ระบบไฟ LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กันน้ำ 20 บาร์ หรือ 200 เมตร | ระบบไฟ LED อัตโนมัติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบเวลาทั่วโลก | จอ Duplex LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แบตเตอรี่ 2 ปี | ระบบจับเวลาถอยหลัง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แบตเตอรี่ 3 ปี | ระบบจับเวลาเดินหน้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แบตเตอรี่ 3 ปี | ระบบบอกเวลา 12/24 ชม. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลังงานแสงอาทิตย์ | ระบบปฏิทินอัตโนมัติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบเข็มทิศดิจิตอล | สายไททาเนียม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบวัดอุณหภูมิ | สายเรซิ่น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบความกดอากาศ | สายแสตนเลสสตีล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบวัดความสูง | ระบบเวลาข้างขึ้น-ข้างแรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ระบบ เข็มและดิจิตอล | กันสะเทือน G-Shock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบป้องกันอุณภูมิ | ระบบตั้งปลุก 5 เวลา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบบันทึกเบอร์โทรศัพท์ | ระบบตั้งปลุก 3 เวลา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน้าปัดกระจก | หน้าปัดกระจกนูน |
10/08/2555
ความหมายสัญลักษณ์ของนาฬิกา CASIO
สำหรับคนที่มี นาฬิกา CASIO เกือบทุกคนคงจะเคยเห็นสัญลักษณ์นาฬิกาเหล่านี้มาบ้างแล้วนะครับ แต่อาจจะรู้บ้าง หรือไม่รู้บ้างว่าสัญลักษณ์นาฬิกาเหล่านี้ทำอะไรได้บ้าง ผมจึงรวบรวมสัญลักษณ์ของ นาฬิกา CASIO ทั้งหมดมาให้ดูกันครับว่า มันมีความหมายว่าอย่างไรกันบ้าง
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น